비급여 항목
비급여 항목 (2026.06.12일 기준)
| 분류구분 | 진료내역 | 금액(원) |
|---|---|---|
| 한약 | 치료(15일) | 250,000 |
| 녹용 분골(20일) | 500,000 | |
| 녹용 상대(20일) | 450,000 | |
| 약침 | 어혈(65세이상 50% D/C) | 10,000(5,000) |
| 봉침(65세이상 50% D/C) | 15,000(7,000) | |
| 자하거(태반) | 30,000 | |
| 자하거 10회 | 200,000 | |
| 산삼약침 | 30,000 | |
| 공진단 | 목향 10환 | 150,000 |
| 사향 10환 | 500,000 | |
| 경옥고 | 400g(단지) | 150,000 |
| 스틱(30포) | 130,000 | |
| 소화제 | 1통 | 8,000 |
| 변비환 | 1통 | 8,000 |
| 한방파스 | 1개(6매) | 6,000 |
| 테이핑파프 | 1개(6매) | 7,000 |
| 시프겔 | 1개 | 9,000 |
| 감비환 | 1통 | 50,000 |
| 자운고 | 15g(스틱형) | 8,000 |
| 자운고 르통 |
1개 | 30,000 |
| 상담료 | 30,000 | |
| CPM | 20~30분 | 20,000 |
| 인바디검사 | 체성분 검사 | 10,000 |
| 다이어트침 | 10,000 | |
| 정심액 | 1병 | 5,000 |
| 매선 | 통증매선(개당) | 4,000 |
| 미용매선(30줄) / 2주내 리터치 포함 | 200,000 | |
| 가시매선(개당) | 50,000 | |
| 일반진단서 | 20,000 | |
| 상해진단서 | 200,000 | |
| 입퇴원 확인서 |
퇴원 당일은 무료 | 3,000 |
| 통원확인서 | 3,000 | |
| 진료확인서 | 3,000 | |
| 진료기록부 | 1매~5매 / 6매 이후 장당 100원 추가 | 1,000 |
| 초진차트 | 3,000 | |
| 소견서 | 3,000 | |
| 연장진단서 | 1,000 | |
| 도침 | 약침 서비스 | 10,000 |
| 다이어트 한약 |
1단계 | 50,000 |
| 2단계 | 55,000 | |
| 3단계 | 60,000 | |
| 4단계 | 65,000 | |
| 개별 2주 | 200,000 |